Materi MATEMATIKA KELAS VIII
Selamat datang bagi teman - teman di Materi Matematika, Pada kesempatan kali ini kami akan berbagi dengan teman teman di manapun kalian berada, tentang materi pelajaran matematika yang kami beri judul Materi MATEMATIKA KELAS VIII, Semoga pembahasan yang kami tulis ini dapat menjadi acuan kalian semua dalam belajar Matematika .
Hubungan antar garis limit fungsi bunga pertumbuhan dan peluruhan bilangan bulat berpangkat barisan deret bangun datar ruang sisi lengkung bola cos kombinasi contoh soal yang cocok untuk pendekatan scientific open ended tes cerdas cermat statistika counting sin tan cacah model pembelajaran jigsaw pbl cerita tentang cosinus sbmptn dimensi tiga. Namun yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah Materi MATEMATIKA KELAS VIII
Hubungan antar garis limit fungsi bunga pertumbuhan dan peluruhan bilangan bulat berpangkat barisan deret bangun datar ruang sisi lengkung bola cos kombinasi contoh soal yang cocok untuk pendekatan scientific open ended tes cerdas cermat statistika counting sin tan cacah model pembelajaran jigsaw pbl cerita tentang cosinus sbmptn dimensi tiga. Namun yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah Materi MATEMATIKA KELAS VIII
Materi MATEMATIKA KELAS VIII
Materi MATEMATIKA KELAS VIIIAGENDA MATEMATIKA KELAS VIII A | ||
Selasa | 25/04/2017 | Penjelasan Materi Prisma dan Limas |
Selasa | 09/05/2017 | Pembahasan soal - soal cetak (PR) |
Senin | 22/05/2017 | Ulangan Harian ke-4 (Prisma dan Limas) |
Selasa | 23/05/2017 | Latihan Soal UAS |
AGENDA MATEMATIKA KELAS VIII B | ||
Rabu | 26/04/2017 | Penjelasan Materi Prisma dan Limas |
Kamis | 27/04/2017 | Pembahasan soal - soal cetak (PR) |
Rabu | 10/05/2017 | Ulangan Harian ke-4 (Prisma dan Limas) |
Rabu | 24/05/2017 | Latihan Soal UAS |
AGENDA MATEMATIKA KELAS VIII C | ||
Kamis | 27/04/2017 | Penjelasan Materi Prisma dan Limas |
Jumat | 12/05/2017 | Pembahasan soal - soal cetak (PR) |
Jumat | 19/05/2017 | Ulangan Harian ke-4 (Prisma dan Limas) |
Jumat | 02/06/2017 | Latihan Soal UAS (pulang sekolah setelah selesai UAS) |
AGENDA MATEMATIKA KELAS VIII D | ||
Selasa | 24/04/2017 | Penjelasan Materi Prisma dan Limas |
Selasa | 09/05/2017 | Pembahasan soal - soal cetak (PR) |
Senin | 22/05/2017 | Ulangan Harian ke-4 (Prisma dan Limas) |
Selasa | 23/05/2017 | Latihan Soal UAS |
**PR dari buku cetak: | ||
1. Latihan 1 (hal. 122) : no. 4 dan 5 | ||
2. Latihan 7 (Hal 143) : No. 1, 4, 5, 6, 10, 11, 12, dan 13 | ||
Dikerjakan di buku PS/PR, untuk Lat.7 tulis datanya berupa sketsa Prisma / Limas | ||
Dikumpulkan dan dibahas sesuai jadwal di agenda | ||
**Remedial terakhir Rabu, 24 Mei 2017 (pulang sekolah di kelas VIII A / VIII B) |